Profilo organolettico medio della varietà
PERANZANA
determinato dall'analisi di 7 oli
pervenuti alla rassegna durante il 2008.
Sono visualizzabili anche i profili medi degli anni (tra parentesi il numero di campioni)
2006 (7)
2007 (7)
2008 (7)
2009 (6)
2010 (7)
2011 (6)
2012 (7)
2013 (4)
2014 (11)
2015 (7)
2016 (12)
2017 (7)
2018 (10)
2019 (7)
2020 (13)
Statistiche descrittive della composizione acidica (n=7)
Media | Min | Max | St.dev. | |
Acido eicosenoico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Acido eicosanoico | 0.44 | 0.38 | 0.48 | 0.03 |
Acido eptadecenoico | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.00 |
Acido eptadecanoico | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
Acido linoleico | 9.51 | 8.35 | 11.20 | 0.89 |
Acido linolenico | 0.71 | 0.63 | 0.86 | 0.07 |
Acido oleico | 74.74 | 72.67 | 76.75 | 1.34 |
Acido palmitico | 12.14 | 11.04 | 12.89 | 0.58 |
Acido palmitoleico | 0.69 | 0.57 | 0.88 | 0.09 |
Acido stearico | 1.36 | 1.14 | 1.65 | 0.17 |
Polifenoli | 315.71 | 246.00 | 421.00 | 56.18 |
-- Torna alla varietà PERANZANA --